건너뛰기 메뉴

안동시 농업기술센터

한국정신문화의 수도,
마음까지 이어주는 녹색세상

안동시 농업기술센터가 함께합니다
메인 비주얼 컨트롤로 돌아가기

-

25.0

10월 11일 12시 기준

기온 - 기상 -
풍향 - 풍속 -
낙뢰 - 습도 -
강수형태 - 강수량 -

공지사항

Today's
안동의 농산물 일일시세

단위 : 원, 상품
식량작물의 소매 일일시세를 안내하는 표입니다. 품목(2024-11-27), 단위, 당일, 등락률, 전일, 1개월전, 1년전 항목으로 안내합니다.
품목(2024-11-27) 단위 당일 등락률 전일 1개월전 1년전
쌀/20kg 20kg 54,694 0.2 54,584 51,207 56,356
쌀/10kg 10kg 29,043 - 29,043 26,726 29,004
찹쌀/일반계 1kg 4,517 0.7 4,485 3,974 3,597
콩/흰 콩(국산) 500g 5,180 0.1 5,176 5,265 4,893
팥/붉은 팥(국산) 500g 11,173 0.3 11,141 10,421 7,539
녹두/국산 500g 11,838 0.6 11,913 11,900 12,187
고구마/밤 1kg 5,118 1.3 5,183 4,550 5,085
감자/수미(노지) 100g 336 0.6 334 325 383
배추/가을 1포기 3,047 0.4 3,060 2,591
양배추/양배추 1포기 5,400 0.1 5,396 4,935 3,980
알배기배추/알배기배추 1포기 3,043 0.6 3,062 5,276 3,180
브로콜리/브로콜리(국산) 1개 2,902 0.9 2,875 4,081 2,139
시금치/시금치 100g 943 0.2 941 977 739
상추/적 100g 1,226 0.7 1,235 1,662 1,115
상추/청 100g 1,382 0.9 1,395 1,754 1,175
얼갈이배추/얼갈이배추 1kg 3,321 0.4 3,335 3,789 2,651
갓/갓 1kg 4,000 0.8 4,032 4,569
수박/수박 1개 24,756 3.7 25,713 26,043 20,181
오이/가시계통 10개 17,496 0.2 17,465 14,543 14,979
오이/다다기계통 10개 14,750 0.1 14,763 12,723 13,753
오이/취청 10개 18,221 0.6 18,332 13,565 20,561
호박/애호박 1개 1,870 0.6 1,881 2,406 1,731
호박/쥬키니 1개 1,748 1.0 1,766 2,322 2,060
토마토/토마토 1kg 9,382 0.3 9,354 10,283 6,167
무/가을 1개 2,657 1.0 2,630 1,398
당근/무세척 1kg 6,410 0.8 6,361 7,130 4,631
열무/열무 1kg 3,468 1.1 3,507 4,043 3,068
건고추/화건 600g 17,877 - 17,877 18,282 18,008
풋고추/청양고추 100g 1,422 0.2 1,419 1,681 1,164
풋고추/오이맛고추 100g 1,375 0.4 1,380 1,795 1,025
풋고추/꽈리고추 100g 1,672 0.8 1,686 1,916 1,228
풋고추/풋고추(녹광 등) 100g 1,816 1.3 1,840 2,329 1,418
붉은고추/붉은고추 100g 2,439 0.3 2,433 2,747 1,581
깐마늘(국산)/깐마늘(국산) 1kg 8,244 0.2 8,256 10,503 7,887
양파/양파 1kg 1,880 0.8 1,865 2,155 2,169
파/대파 1kg 3,258 0.5 3,243 3,556 4,036
파/쪽파 1kg 8,526 1.5 8,658 8,097 6,235
생강/국산 1kg 8,791 0.1 8,787 12,361 10,936
고춧가루/중국 1kg 13,432 - 13,432 13,411 13,487
고춧가루/국산 1kg 28,368 0.4 28,468 34,327 30,140
미나리/미나리 100g 1,433 0.6 1,441 1,880 1,403
깻잎/깻잎 100g 2,770 1.1 2,802 2,984 2,464
피망/청 100g 1,841 1.0 1,860 2,099 1,305
파프리카/파프리카 200g 1,893 1.1 1,872 2,110 1,515
멜론/멜론 1개 15,294 2.6 14,903 10,212 13,307
방울토마토/방울토마토 1kg 13,351 1.6 13,562 16,567 10,642
방울토마토/대추방울토마토 1kg 12,325 0.4 12,274 15,163 8,482
절임배추/가을 20kg 59,600 1.8 58,564 54,678
참깨/백색(국산) 500g 17,179 - 17,179 17,005 16,791
땅콩/국산 100g 3,847 - 3,847 3,804 2,902
느타리버섯/느타리버섯 100g 1,016 1.5 1,031 1,012 1,114
느타리버섯/애느타리버섯 100g 610 0.5 613 626 594
팽이버섯/팽이버섯 150g 551 - 551 555 585
새송이버섯/새송이버섯 100g 596 0.2 597 617 612
사과/후지 10개 24,360 0.6 24,210 27,967
배/신고 10개 35,610 0.6 35,413 28,294 26,747
포도/샤인머스켓 2kg 16,273 0.4 16,206 14,739 19,198
감귤/노지 10개 4,123 1.7 4,054 3,799 3,622
단감/단감 10개 11,548 0.8 11,452 15,307 16,569
바나나/수입 100g 312 1.0 315 310 326
참다래/그린 뉴질랜드 10개 9,191 0.9 9,109 9,324 9,929
파인애플/수입 1개 6,240 1.8 6,131 7,756 8,419
레몬/수입 10개 9,710 0.5 9,754 10,963 10,232
체리/수입 100g 3,658 3.7 3,798
망고/수입 1개 5,470 2.1 5,586 5,041 5,745
아보카도/수입 1개 2,201 - 2,201 2,200 2,012
소/안심(1++등급) 100g 14,070 0.2 14,099 13,668 14,073
소/안심(1+등급) 100g 14,147 0.4 14,098 14,251 13,601
소/안심(1등급) 100g 13,039 0.5 12,969 13,265 12,671
소/등심(1++등급) 100g 12,843 0.6 12,920 12,435 12,769
소/등심(1+등급) 100g 11,021 0.2 11,043 11,930 11,398
소/등심(1등급) 100g 9,488 0.0 9,489 9,471 9,695
소/설도(1++등급) 100g 4,417 0.7 4,450 4,241 4,381
소/설도(1+등급) 100g 4,257 0.7 4,227 4,409 4,521
소/설도(1등급) 100g 4,165 0.5 4,145 4,060 4,084
소/양지(1++등급) 100g 5,405 0.4 5,429 5,434 5,581
소/양지(1+등급) 100g 5,715 6.3 5,377 6,007 5,841
소/양지(1등급) 100g 5,400 1.4 5,327 5,389 5,678
소/갈비(1++등급) 100g 9,006 2.7 9,258 9,120 10,250
소/갈비(1+등급) 100g 6,823 0.4 6,795 6,887 7,922
소/갈비(1등급) 100g 5,914 1.1 5,979 6,375 7,298
돼지/앞다리 100g 1,355 0.1 1,356 1,483 1,422
돼지/삼겹살 100g 2,594 0.1 2,592 2,606 2,535
돼지/갈비 100g 1,401 0.1 1,399 1,452 1,397
돼지/목심 100g 2,402 0.6 2,387 2,514 2,373
수입 소고기/갈비(미국산) 100g 4,473 0.0 4,472 4,275 4,141
수입 소고기/갈비(호주산) 100g 4,362 0.1 4,367 4,315 3,857
수입 소고기/갈비살(미국산) 100g 4,539 1.2 4,487 4,250 4,194
수입 소고기/갈비살(호주산) 100g 4,990 - 4,990 4,860 3,957
수입 돼지고기/삼겹살 100g 1,494 0.5 1,486 1,505 1,473
닭/육계(kg) 1kg 5,108 1.3 5,045 5,627 5,746
계란/특란10구(일반란) 10구 3,250 0.1 3,253 3,361 3,274
계란/특란30구(일반란) 30구 6,852 0.4 6,826 6,794 7,041
우유/흰우유 1L 3,028 - 3,028 3,050 3,040
고등어/국산(염장)(중품) 1손 5,232 1.4 5,159 4,871 4,404
고등어/국산(냉동)(大) 1마리 4,395 1.0 4,439 4,334
고등어/수입산(염장)(大) 1손 7,612 0.3 7,593 7,327 6,852
고등어/국산(신선 냉장)(中) 1마리 3,282 5.0 3,126 3,264 2,773
고등어/국산(신선 냉장)(大) 1마리 4,343 1.8 4,266 3,990 4,277
갈치/국산(냉동)(中) 1마리 4,958 1.4 4,888 4,628 4,808
갈치/국산(냉장)(中) 1마리 6,928 0.8 6,981 7,026 6,866
갈치/국산(냉장)(小) 1마리 3,798 - 3,798 3,903 3,883
갈치/국산(냉장)(大) 1마리 13,812 1.8 14,060 14,028 12,931
갈치/국산(냉동)(大) 1마리 8,801 - 8,801 9,275
수입조기/부세수입(냉동) 1마리 3,797 0.2 3,803 3,833 3,961
조기/굴비(中) 1마리 2,716 2.2 2,776 2,677 2,129
조기/참조기(냉동)(小) 1마리 1,315 1.6 1,294 1,328 1,325
조기/참조기(냉동)(中) 1마리 2,077 0.6 2,089 2,134 1,443
조기/참조기(신선 냉장)(小) 1마리 1,254 0.8 1,264 1,371
명태/냉동가공(中) 1kg 9,284 0.9 9,198 9,901 8,917
명태/냉동(원양수입통합)(大) 1마리 3,702 - 3,702 4,214 3,784
물오징어/원양(냉동)(小) 1마리 2,596 2.6 2,530 2,830 2,775
물오징어/연근해(냉동)(中) 1마리 5,903 - 5,903 5,403 5,061
물오징어/원양(냉동)(中) 1마리 4,513 0.9 4,554 4,521 4,201
건멸치/건멸치 100g 2,527 0.3 2,519 2,477 2,218
건멸치/건멸치 100g 3,191 - 3,191 3,321 3,220
건멸치/건멸치 100g 2,886 - 2,886 2,948 3,034
건오징어/건오징어 10마리 80,044 - 80,044 80,534 67,793
김/마른김 10장 1,407 0.3 1,403 1,375 1,017
김/얼구운김 10장 2,069 0.2 2,064 2,060 1,695
건미역/건미역 100g 3,128 - 3,128 3,129 3,255
굴/굴 1kg 22,637 1.6 22,280 20,258 27,365
새우젓/새우젓 1kg 13,696 0.1 13,704 15,175 14,706
멸치액젓/멸치액젓 1kg 4,824 - 4,824 5,427 4,964
굵은소금/굵은소금 5kg 9,964 1.5 9,815 12,517 10,283
꽁치/냉동(수입) 5마리 7,107 - 7,107 7,123 6,439
전복/전복 5마리 12,881 1.7 12,666 13,036 13,869
새우/흰다리(수입) 10마리 4,766 0.3 4,754 4,938 4,737
가리비/해만가리비(홍가리비) 1kg 7,519 1.1 7,441
건다시마/완도산 100g 3,752 - 3,752 3,759
홍합/깐홍합(냉장) 100g 2,881 1.4 2,841 2,798
홍합/안깐홍합(냉장) 1kg 4,536 0.1 4,530 4,528
쌀/20kg 20kg 47,920 0.1 47,880 46,515 50,525
찹쌀/일반계 40kg 143,800 3.3 139,200 117,600 103,390
콩/흰 콩(국산) 40kg 230,400 1.8 226,400 221,000 221,050
콩/흰 콩(수입) 35kg 121,400 - 121,400 121,200 125,600
팥/붉은 팥(국산) 40kg 721,400 2.6 703,400 503,200 445,100
팥/붉은 팥(수입) 40kg 268,200 0.7 266,400 264,000 274,600
녹두/국산 40kg 582,600 1.5 574,000 552,400 510,000
녹두/수입 40kg 222,600 2.6 217,000 228,600 224,800
메밀/메밀(수입) 1kg 3,440 - 3,440 3,367 3,867
고구마/밤 10kg 34,840 3.5 33,660 29,595 32,865
감자/수미(노지) 20kg 38,900 0.5 38,720 34,815 42,185
배추/가을 10kg(그물망 3포기) 10,780 2.2 10,546 7,441
양배추/양배추 8kg 13,480 3.4 13,040 14,805 6,577
알배기배추/알배기배추 8kg 19,020 2.0 19,400 37,605 16,045
브로콜리/브로콜리(국산) 8kg 37,380 3.8 36,000 52,263 24,610
시금치/시금치 4kg 12,900 0.3 12,940 21,180 12,790
상추/적 4kg 14,580 4.6 13,940 42,755 27,780
상추/청 4kg 12,440 3.2 12,060 39,630 22,420
얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 5,822 9.2 5,330 8,549 5,787
수박/수박 1개 20,840 1.0 21,060 19,485 17,450
오이/가시계통 10kg 49,000 4.3 47,000 33,792 36,250
오이/다다기계통 100개 87,440 9.3 79,980 87,760 89,605
오이/취청 50개 46,600 0.8 46,967 34,475 67,425
호박/애호박 20개 22,600 0.4 22,520 43,570 26,320
호박/쥬키니 10kg 15,920 6.8 17,080 30,830 21,845
토마토/토마토 5kg 30,440 1.6 29,960 32,455 21,620
무/가을 20kg 27,700 5.9 26,160 8,660
당근/무세척 20kg 80,280 5.9 75,800 85,520 39,435
당근/세척(수입) 10kg 10,092 1.0 9,992 10,382 8,619
열무/열무 4kg 6,352 5.1 6,042 10,017 10,030
건고추/화건 30kg 642,000 - 642,000 655,950 676,200
풋고추/청양고추 10kg 49,960 2.8 48,600 94,820 42,365
풋고추/오이맛고추 10kg 49,400 2.0 50,400 82,140 37,225
풋고추/꽈리고추 4kg 20,440 2.9 21,060 30,340 20,830
풋고추/풋고추(녹광 등) 10kg 51,920 5.7 55,060 75,990 48,785
붉은고추/붉은고추 10kg 109,200 2.1 107,000 93,720 63,845
깐마늘(국산)/깐마늘(대서) 20kg 138,400 - 138,400 139,150 134,600
깐마늘(국산)/깐마늘(남도) 20kg 148,000 - 148,000 148,000 143,000
양파/양파 15kg 20,020 0.4 19,940 19,590 19,965
파/대파 1kg 2,984 2.1 2,924 2,687 3,525
파/쪽파 1kg 9,136 0.1 9,130 6,412 6,845
생강/국산 10kg 56,680 2.4 55,360 59,150 80,955
생강/수입 10kg 113,660 - 113,660 113,510 83,445
미나리/미나리 7.5kg 75,520 4.2 78,860 79,100 73,870
깻잎/깻잎 2kg 21,940 - 21,940 26,620 23,675
피망/청 10kg 52,020 0.2 52,120 86,110 36,450
파프리카/파프리카 5kg 26,940 0.4 26,840 33,155 17,770
멜론/멜론 8kg 45,440 1.4 44,820 28,700 40,150
방울토마토/대추방울토마토 1kg 8,212 3.6 8,518 9,420 7,058
참깨/백색(국산) 30kg 784,600 0.5 780,600 758,000 729,800
참깨/중국 30kg 205,600 - 205,600 205,800 208,700
참깨/인도 30kg 165,500 - 165,500 167,500 171,750
들깨/국산 22.5kg 299,400 1.1 296,200 280,300 284,950
들깨/수입 45kg 282,600 - 282,600 277,600 318,800
땅콩/국산 30kg 558,600 - 558,600 583,200 503,000
느타리버섯/느타리버섯 2kg 16,320 3.4 16,900 14,955 13,320
느타리버섯/애느타리버섯 2kg 8,032 - 8,032 7,973 8,607
팽이버섯/팽이버섯 5kg 11,980 0.3 11,940 12,560 12,180
새송이버섯/새송이버섯 2kg 9,300 1.4 9,172 8,557 8,710
바나나/수입 13kg 25,840 0.2 25,780 31,295 30,675
사과/후지 10kg 68,660 1.1 69,400 66,888 78,555
배/신고 15kg 85,800 - 85,800 56,980 69,305
포도/샤인머스켓 2kg 13,140 2.5 12,820 9,689 14,455
감귤/노지 5kg 19,620 1.0 19,420 15,760 17,140
단감/단감 10kg 31,400 1.4 31,860 43,665 47,485
참다래/그린 뉴질랜드 10kg 54,980 - 54,980 57,265
파인애플/수입 12kg 25,500 - 25,500 35,900 42,045
레몬/수입 17kg 72,660 - 72,660 78,005 65,265
망고/수입 5kg 51,860 - 51,860 53,750 51,015
고등어/생선 10kg 67,460 11.0 60,780 52,750 66,225
고등어/냉동 10kg 55,120 1.0 54,580 53,120 52,735
고등어/냉동(수입) 20kg 85,800 - 85,800 84,719 78,225
갈치/냉동 1kg 21,940 - 21,940 21,500 18,720
명태/냉동 20kg 47,380 - 47,380 46,745 51,065
물오징어/냉동 1kg 14,125 - 14,125 13,380 12,840
건멸치/건멸치 1.5kg 20,840 - 20,840 19,430 24,145
북어/황태 10마리 51,540 - 51,540 51,540 50,700
건오징어/건오징어 20마리 93,480 - 93,480 92,500 91,860
김/마른김 1속 11,100 - 11,100 10,780 6,996
건미역/건미역 1kg 13,940 - 13,940 13,940 14,205
굴/굴 1kg 17,820 3.9 17,160 12,675 19,695
전복/전복 1kg 28,460 - 28,460 28,460 33,895
새우/흰다리(수입) 2kg 26,400 - 26,400 26,135 25,980
가리비/해만가리비(홍가리비) 1kg 4,618 - 4,618
건다시마/완도산 1kg 13,160 - 13,160 13,160
홍합/안깐홍합(냉장) 1kg 2,220 - 2,220 2,328

안동의 음식과 문화

안동시의 음식과 문화를 만나보세요

안동시 음식과 문화 컨트롤로 돌아가기